整箱运价
| 所属航线: | 中国到南非 CHINA——SOUTH AFRICA |
|---|---|
| 卸货港: | CAPE TOWN |
| 装运港: | Shanghai |
| 20'GP运价: | 1250 |
| 40'GP运价: | 2400 |
| 40'HQ运价: | 2500 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 有效期: | 2008-09-30 |
| 备注: | |
| 联系人: | 孙先生 |
| 联系方式: | 86-21-63308099\13917467172 |
| 信息发布公司名称 » | 上海格林福德货运代理有限公司 |
| 所属航线: | 中国到南非 CHINA——SOUTH AFRICA |
|---|---|
| 卸货港: | CAPE TOWN |
| 装运港: | Shanghai |
| 20'GP运价: | 1250 |
| 40'GP运价: | 2400 |
| 40'HQ运价: | 2500 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 有效期: | 2008-09-30 |
| 备注: | |
| 联系人: | 孙先生 |
| 联系方式: | 86-21-63308099\13917467172 |
| 信息发布公司名称 » | 上海格林福德货运代理有限公司 |